ಹೊಸ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · New Rashi arecanut price
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ. Latest reported rates, in rupees per quintal.
| ಸಂಘ · Cooperative | ಶಾಖೆ · Branch | ದಿನಾಂಕ · Date | ಸರಾಸರಿ · Average | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಚನ್ನಗಿರಿ · Channagiri | ₹48,170 | ₹46,899 – ₹48,501 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿಕಾರಿಪುರ · Shikaripura | ₹46,216 | ₹43,009 – ₹47,699 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿವಮೊಗ್ಗ · Shivamogga | ₹43,099 | ₹37,199 – ₹48,101 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸೊರಬ · Soraba | ₹46,421 | ₹45,569 – ₹47,099 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಭದ್ರಾವತಿ · Bhadravathi | ₹46,236 | ₹42,199 – ₹48,299 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸನಗರ · Hosanagara | ₹48,265 | ₹46,519 – ₹49,199 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಬೀರೂರು · Birur | ₹44,808 | ₹40,199 – ₹48,001 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ತರೀಕೆರೆ · Tarikere | ₹47,306 | ₹39,599 – ₹48,699 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸಾಗರ · Sagara | ₹45,427 | ₹44,829 – ₹45,729 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆಯೇ. Rates as each cooperative publishes them.