ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Arecanut price today
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿರಸಿ ಸೇರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್, ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ದರಗಳು. ರಾಶಿ, ಚಾಲಿ, ಬೆಟ್ಟೆ ದರ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ.
Today's arecanut (adike, supari) rates in Karnataka: MAMCOS Shivamogga, Sagara and Thirthahalli, TSS Sirsi, Siddapur and Yellapur, and APMC prices. Rashi, Chali, Bette and more, each with its date and source.
ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ · Rashi arecanut
| ಸಂಘ · Cooperative | ಶಾಖೆ · Branch | ದಿನಾಂಕ · Date | ಸರಾಸರಿ · Average | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸಾಗರ · Sagara | ₹46,074 | ₹43,999 – ₹47,999 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ತರೀಕೆರೆ · Tarikere | ₹43,767 | ₹38,199 – ₹47,811 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಚನ್ನಗಿರಿ · Channagiri | ₹43,911 | ₹35,999 – ₹48,299 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿಕಾರಿಪುರ · Shikaripura | ₹46,209 | ₹44,009 – ₹47,599 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿವಮೊಗ್ಗ · Shivamogga | ₹46,419 | ₹36,366 – ₹48,501 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸೊರಬ · Soraba | ₹39,080 | ₹20,313 – ₹47,509 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಜಯಪುರ · Jayapura | ₹47,810 | ₹36,899 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಕೊಪ್ಪ · Koppa | ₹47,899 | ₹42,899 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶೃಂಗೇರಿ · Sringeri | ₹47,467 | ₹43,009 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ · Thirthahalli | ₹47,709 | ₹39,199 – ₹49,419 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಭದ್ರಾವತಿ · Bhadravathi | ₹45,463 | ₹41,199 – ₹48,301 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸನಗರ · Hosanagara | ₹47,626 | ₹42,809 – ₹49,299 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಶಿರಸಿ · Sirsi | ₹44,745 | ₹42,600 – ₹45,590 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಯಲ್ಲಾಪುರ · Yellapur | ₹46,735 | ₹41,299 – ₹49,999 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿದ್ದಾಪುರ · Siddapur | ₹45,333 | ₹43,099 – ₹46,499 |
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ · Chali arecanut
| ಸಂಘ · Cooperative | ಶಾಖೆ · Branch | ದಿನಾಂಕ · Date | ಸರಾಸರಿ · Average | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸಾಗರ · Sagara | ₹38,061 | ₹35,699 – ₹39,699 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಶಿರಸಿ · Sirsi | ₹42,093 | ₹37,600 – ₹45,856 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಯಲ್ಲಾಪುರ · Yellapur | ₹43,622 | ₹38,915 – ₹45,699 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿದ್ದಾಪುರ · Siddapur | ₹39,835 | ₹33,699 – ₹43,889 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆ · Sippe gotu arecanut
| ಸಂಘ · Cooperative | ಶಾಖೆ · Branch | ದಿನಾಂಕ · Date | ಸರಾಸರಿ · Average | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸಾಗರ · Sagara | ₹17,911 | ₹14,299 – ₹20,501 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಯಲ್ಲಾಪುರ · Yellapur | ₹19,927 | ₹15,555 – ₹24,299 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಶಿರಸಿ · Sirsi | ₹16,820 | ₹6,899 – ₹27,180 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Rates as each cooperative publishes them, per quintal.