ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Rashi arecanut price
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ. Latest reported rates, in rupees per quintal.
| ಸಂಘ · Cooperative | ಶಾಖೆ · Branch | ದಿನಾಂಕ · Date | ಸರಾಸರಿ · Average | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಚನ್ನಗಿರಿ · Channagiri | ₹43,911 | ₹35,999 – ₹48,299 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿಕಾರಿಪುರ · Shikaripura | ₹46,209 | ₹44,009 – ₹47,599 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶಿವಮೊಗ್ಗ · Shivamogga | ₹46,419 | ₹36,366 – ₹48,501 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸೊರಬ · Soraba | ₹39,080 | ₹20,313 – ₹47,509 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಜಯಪುರ · Jayapura | ₹47,810 | ₹36,899 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಕೊಪ್ಪ · Koppa | ₹47,899 | ₹42,899 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಶೃಂಗೇರಿ · Sringeri | ₹47,467 | ₹43,009 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ · Thirthahalli | ₹47,709 | ₹39,199 – ₹49,419 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಭದ್ರಾವತಿ · Bhadravathi | ₹45,463 | ₹41,199 – ₹48,301 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸನಗರ · Hosanagara | ₹47,626 | ₹42,809 – ₹49,299 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ತರೀಕೆರೆ · Tarikere | ₹44,823 | ₹38,199 – ₹48,500 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಸಾಗರ · Sagara | ₹46,448 | ₹41,399 – ₹48,899 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಶಿರಸಿ · Sirsi | ₹45,024 | ₹42,599 – ₹46,799 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿದ್ದಾಪುರ · Siddapur | ₹45,333 | ₹43,099 – ₹46,499 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಯಲ್ಲಾಪುರ · Yellapur | ₹46,789 | ₹40,199 – ₹51,499 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆಯೇ. Rates as each cooperative publishes them.