ಕೊಪ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Koppa arecanut rates
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ · Chikkamagaluru district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹47,899 | ₹42,899 – ₹49,011 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಬೆಟ್ಟೆ · Bette | ₹51,899 | ₹45,011 – ₹52,569 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಗೊರಬಲು · Gorabalu | ₹35,899 | ₹30,829 – ₹36,775 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | HASA | ₹60,099 | ₹50,099 – ₹74,099 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Gorabalu (Local) | ₹26,000 | ₹26,000 – ₹26,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹38,000 | ₹35,005 – ₹48,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bette (Local) | ₹50,846 | ₹44,011 – ₹58,400 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Saraku (Local) | ₹67,021 | ₹50,300 – ₹86,300 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Sippegotu (Local) | ₹12,200 | ₹12,200 – ₹12,200 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.