ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Shivamogga arecanut rates
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ · Shivamogga district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹46,419 | ₹36,366 – ₹48,501 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸ ರಾಶಿ · New Rashi | ₹43,099 | ₹37,199 – ₹48,101 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಗೊರಬಲು · Gorabalu | ₹34,011 | ₹26,159 – ₹36,500 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | HASA | ₹55,199 | ₹50,899 – ₹64,700 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Other (Local) | ₹29,200 | ₹11,000 – ₹48,200 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Saraku (Local) | ₹78,100 | ₹60,189 – ₹82,606 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Gorabalu (Local) | ₹36,099 | ₹19,000 – ₹38,399 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹48,009 | ₹41,900 – ₹48,689 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | New Variety (Local) | ₹47,589 | ₹41,009 – ₹48,699 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bette (Local) | ₹56,729 | ₹50,000 – ₹57,900 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Sippegotu (Local) | ₹10,400 | ₹10,400 – ₹10,400 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.