ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Siddapur arecanut rates
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ · Uttara Kannada district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹45,333 | ₹43,099 – ₹46,499 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಚಾಲಿ · Chali | ₹39,835 | ₹33,699 – ₹43,889 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬೆಟ್ಟೆ · Bette | ₹33,056 | ₹20,012 – ₹40,399 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಮುರಿ · Muri | ₹31,689 | ₹31,689 – ₹31,689 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೊಳೆ · Kole | ₹26,920 | ₹14,012 – ₹33,911 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Large) | ₹45,699 | ₹43,299 – ₹46,499 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Large) | ₹41,899 | ₹37,329 – ₹43,889 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Cqca (Large) | ₹26,669 | ₹21,200 – ₹31,699 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Large) | ₹29,399 | ₹26,619 – ₹31,600 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bilegotu (Large) | ₹28,699 | ₹24,089 – ₹30,109 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Tattibettee (Large) | ₹42,999 | ₹36,399 – ₹45,609 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Tattibettee (Local) | ₹36,109 | ₹35,089 – ₹40,099 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹45,899 | ₹44,899 – ₹46,099 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Cqca (Local) | ₹27,799 | ₹21,600 – ₹30,699 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Local) | ₹30,399 | ₹27,900 – ₹31,099 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Local) | ₹42,699 | ₹37,019 – ₹43,899 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bilegotu (Local) | ₹26,909 | ₹25,109 – ₹29,129 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.