ಹೊಸನಗರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Hosanagara arecanut rates
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ · Shivamogga district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹47,626 | ₹42,809 – ₹49,299 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸ ರಾಶಿ · New Rashi | ₹48,265 | ₹46,519 – ₹49,199 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಗೊರಬಲು · Gorabalu | ₹35,943 | ₹35,005 – ₹36,499 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | NEWGBL | ₹35,212 | ₹35,212 – ₹35,212 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Small) | ₹36,899 | ₹36,899 – ₹36,899 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Small) | ₹35,903 | ₹33,399 – ₹37,212 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Large) | ₹46,751 | ₹37,529 – ₹50,029 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Large) | ₹36,565 | ₹32,999 – ₹40,209 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bilegotu (Small) | ₹18,899 | ₹18,899 – ₹18,899 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.