ಕುಮಟಾ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Kumta arecanut rates
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ · Uttara Kannada district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Hosa Chali (Local) | ₹31,649 | ₹28,289 – ₹33,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chippu (Local) | ₹27,659 | ₹20,042 – ₹31,890 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Cqca (Local) | ₹26,899 | ₹12,630 – ₹29,630 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Local) | ₹39,799 | ₹33,219 – ₹41,499 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Hannadike (Local) | ₹6,280 | ₹6,280 – ₹6,280 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bette (Local) | ₹43,599 | ₹41,111 – ₹45,099 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Factory (Local) | ₹15,629 | ₹6,569 – ₹18,700 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Hale Chali (Local) | ₹41,899 | ₹41,099 – ₹42,499 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.