ಶಿರಸಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Sirsi arecanut rates
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ · Uttara Kannada district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹44,745 | ₹42,600 – ₹45,590 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಚಾಲಿ · Chali | ₹42,093 | ₹37,600 – ₹45,856 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು · Sippe gotu | ₹16,820 | ₹6,899 – ₹27,180 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಅಪಿ · Api | ₹41,899 | ₹41,899 – ₹41,899 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬಿಟಿ ರಾಶಿ · Bt rashi | ₹40,350 | ₹39,099 – ₹41,600 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಣ್ಣ ರಾಶಿ · Sanna rashi | ₹35,399 | ₹35,399 – ₹35,399 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹೊಸ ಚಾಲಿ · New chali | ₹33,609 | ₹33,609 – ₹33,609 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲಿ · Second chali | ₹36,157 | ₹32,699 – ₹40,000 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಡಂಕಿ ಚಾಲಿ · Dnk chali | ₹35,932 | ₹34,109 – ₹37,029 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬೆಟ್ಟೆ · Bette | ₹40,600 | ₹40,000 – ₹41,200 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಗೋಟು ಬೆಟ್ಟೆ · Got bette | ₹23,620 | ₹15,100 – ₹33,199 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೆ. ಬೆಟ್ಟೆ · Ke bette | ₹33,028 | ₹26,899 – ₹37,623 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬಿಳೇಗೋಟು · Bile gotu | ₹28,236 | ₹26,599 – ₹31,009 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೆಂಪುಗೋಟು · Kempu gotu | ₹30,699 | ₹30,699 – ₹30,699 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೆರೆಗೋಟು · Kere gotu | ₹14,796 | ₹6,199 – ₹30,889 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಲಡ್ಡು ಬಿಳೇಗೋಟು · Laddu bilegotu | ₹23,900 | ₹20,699 – ₹27,100 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೋಕ · Koka | ₹24,936 | ₹20,899 – ₹31,699 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಲಡ್ಡು ಕೋಕ · Laddu koka | ₹13,799 | ₹10,699 – ₹16,899 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿಎಚ್ ಕೆಂಪು · Ch kempu | ₹30,516 | ₹23,899 – ₹36,200 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಅರಿಗೆರೆ · Arigere | ₹26,466 | ₹18,899 – ₹31,600 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಮುರಿ · Muri | ₹33,785 | ₹27,399 – ₹38,899 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೊಳೆ · Kole | ₹31,681 | ₹28,319 – ₹35,299 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಚೂರು · Churu | ₹23,649 | ₹8,699 – ₹34,199 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹಸಿ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ · Fresh red arecanut | ₹5,814 | ₹5,199 – ₹6,593 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹಸಿ ಹಸಿರು ಅಡಿಕೆ · Fresh green arecanut | ₹3,544 | ₹3,010 – ₹4,427 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹಸಿರು ಕಚ್ಚಾ ಅಡಿಕೆ · Green raw areca | ₹2,222 | ₹2,222 – ₹2,222 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಡಿಕೆ · Fresh sippe areca | ₹8,505 | ₹6,324 – ₹14,711 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹಸಿ ಕೊಳೆ ಅಡಿಕೆ · Fresh kole | ₹2,077 | ₹220 – ₹2,999 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ARECANUT | ₹24,899 | ₹24,899 – ₹24,899 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bilegotu (Local) | ₹27,716 | ₹21,019 – ₹31,329 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹45,024 | ₹42,599 – ₹46,799 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Local) | ₹41,146 | ₹37,800 – ₹45,060 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bette (Local) | ₹38,614 | ₹30,199 – ₹44,709 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Local) | ₹27,364 | ₹23,799 – ₹33,199 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.