ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Yellapur arecanut rates
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ · Uttara Kannada district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹46,735 | ₹41,299 – ₹49,999 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಚಾಲಿ · Chali | ₹43,622 | ₹38,915 – ₹45,699 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು · Sippe gotu | ₹19,927 | ₹15,555 – ₹24,299 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಹೊಸ ರಾಶಿ · New Rashi | ₹44,001 | ₹41,100 – ₹46,819 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಅಪಿ · Api | ₹52,009 | ₹52,009 – ₹52,009 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲಿ · Second chali | ₹33,337 | ₹18,099 – ₹39,809 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬೆಟ್ಟೆ · Bette | ₹36,173 | ₹30,899 – ₹41,190 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೆ. ಬೆಟ್ಟೆ · Ke bette | ₹33,238 | ₹29,699 – ₹37,000 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಬಿಳೇಗೋಟು · Bile gotu | ₹26,033 | ₹15,299 – ₹32,869 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೆಂಪುಗೋಟು · Kempu gotu | ₹27,964 | ₹25,317 – ₹30,992 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೋಕ · Koka | ₹22,931 | ₹7,000 – ₹30,800 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಸಿಎಚ್ ಕೆಂಪು · Ch kempu | ₹30,007 | ₹14,899 – ₹34,099 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಅರಿಗೆರೆ · Arigere | ₹33,919 | ₹31,899 – ₹36,059 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಮುರಿ · Muri | ₹29,679 | ₹17,699 – ₹38,899 | |
| ಟಿಎಸ್ಎಸ್ · TSS | ಕೊಳೆ · Kole | ₹26,369 | ₹13,400 – ₹34,399 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Kempugotu (Local) | ₹24,899 | ₹19,699 – ₹32,955 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Chali (Local) | ₹45,009 | ₹34,809 – ₹46,669 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Cqca (Local) | ₹24,899 | ₹11,410 – ₹29,299 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Bilegotu (Local) | ₹27,900 | ₹13,099 – ₹34,499 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹48,999 | ₹43,009 – ₹51,499 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Tattibettee (Local) | ₹38,421 | ₹32,509 – ₹41,921 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | api (Local) | ₹53,219 | ₹53,219 – ₹53,219 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.