ಭದ್ರಾವತಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ · Bhadravathi arecanut rates
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ · Shivamogga district. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಾದ ದರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ. Latest reported rates, per quintal.
| ಮೂಲ · Source | ತಳಿ · Variety | ದಿನಾಂಕ · Date | ದರ · Rate | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ · Range |
|---|---|---|---|---|
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ರಾಶಿ · Rashi | ₹45,463 | ₹41,199 – ₹48,301 | |
| ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ · MAMCOS | ಹೊಸ ರಾಶಿ · New Rashi | ₹46,236 | ₹42,199 – ₹48,299 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Rashi (Local) | ₹46,821 | ₹46,821 – ₹46,821 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Other (Local) | ₹22,000 | ₹22,000 – ₹22,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Pudi (Local) | ₹22,500 | ₹20,000 – ₹25,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Sippegotu (Local) | ₹11,000 | ₹11,000 – ₹11,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Churu (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 – ₹15,000 | |
| ಎಪಿಎಂಸಿ · APMC | Gorabalu (Local) | ₹19,000 | ₹19,000 – ₹19,000 |
ದರಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ; ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. Rates as each source publishes them; sources are never combined.